Sigre
🇫🇷
Quantité minimum facturée pour déchets: 10 kg resp. 10 litres (Laine de verre et laine de roche). Quantité maximum pour déchets destinés au recyclage: 100 t par producteur* et par an (peut être dépassée dans la mesure des possibilités de traitement et après autorisation préalable par le SIGRE).
Heures d’ouverture:
lundi à vendredi 8.00h – 16.45h
16, rue de Flaxweiler L -6776 Grevenmacher
Tél.: 77 05 99-1
Fax: 77 05 99-33
www.sigre.lu
info@sigre.lu
Déchets acceptés pour l’élimination
| Déchets ménagers | 200€/ t |
| Déchets encombrants | 200€/ t |
| Déchets assimilés | 200€/ t |
| Déchets de nettoyage des rues | 200€/ t |
| Déchets de construction et de démolition en mélange | 200€/ t |
Déchets acceptés pour la valorisation
| Ferraille | gratuit |
| Verre creux | gratuit |
| Styropor propre (emballages) | gratuit |
| Films en polyéthylène | gratuit |
| Déchets électriques et électroniques | gratuit |
| Déchets de câbles | gratuit |
| Superdreckskëscht – max 30 kg resp. 30 L | gratuit |
| Panneaux photovoltaïques – max. 5 panneaux | gratuit |
| Déchets de verdure | 35€ / t |
| Souches d’arbres /troncs d’arbres | 50€ / t |
| Déchets de construction (propre) | 40€ / t |
| Déchets de construction (non-propre) | 100€ / t |
| Déchets de désablage | 80€ / t |
| Plaques en plâtre | 125€ / t |
| Laine de verre – Laine de roche | 50€ / m³ |
| Bois traités | 150€ / t |
| Bois créosotés | 220€ / t |
| Pneus de voitures avec ou sans jantes | 195€ / t |
| Carton | 40€ / t |
| Papier mélangé | 45€ / t |
| Verre plat | 50€ / t |
| Fenêtres avec vitrage | 200€ / t |
| Plastiques semi-rigides en PP ou PEHD | 100€ / t |
Autres prestations
| Pesage simple | 8€ |
| Taxe de tri pour déchets non conformes | 150€ / livraison |
| Vidage de conteneurs | 150€ / conteneur |
| Mise à disposition d’un clark | 25€ / 1/4 heure entamé |
| Sacs transparents en PE (1000 L) | 3,50€ / pièce |
| Sacs transparents en PE (1000 L) | 120€ / rouleau (40 sacs) |
| Gaz en récipients à pression avec mousse PU | 90€ / pièce |
Vente de compost de qualité RAL
| En vrac | 10€ / t |
| En sacs avec +/- 30 l de contenu, y inclus un vidange de 1 € | 4€ / sac |
🇱🇺
Mindestverrechnungsmenge angelieferter Abfälle: 10 kg resp. 10 Liter (Glas- und Steinwolle). Höchstmenge für Abfallarten zur Wiederverwertung: 100 t pro Jahr und Produzent* (Ausnahmen können im Rahmen der Verwertungsmöglichkeiten auf vorherigen Antrag vom SIGRE gewährt werden).
*Exceptions possibles suivant les catégories de déchets /
* Ausnahmen je nach Abfallart sind möglich
Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00h – 16.45h
16, rue de Flaxweiler L -6776 Grevenmacher
Tel.: 77 05 99-1
Fax: 77 05 99-33
www.sigre.lu
info@sigre.lu
Zur Entsorgung anlieferbare Abfälle
| Hausmüll | 200€/t |
| Sperrmüll | 200€/t |
| Hausmüllähnliche Abfälle | 200€/t |
| Straßenkehricht | 200€/t |
| Gemischte Bau- und Abbruchabfälle | 200€/t |
Zur Wiederverwertung anlieferbare Abfälle
| Schrott | gratis |
| Hohlglas | gratis |
| Sauberes Styropor | gratis |
| PE-Folien | gratis |
| Elektro- und Elektronikschrott | gratis |
| Kabelabfälle | gratis |
| Superdreckskëscht – max 30 kg resp. 30 L | gratis |
| Photovoltaikmodule – max. 5 Paneele | gratis |
| Grünschnitt | 35€ / t |
| Wurzelstöcke / Baumstämme | 50€ / t |
| Bauschutt (sauber) | 40€ / t |
| Bauschutt (verunreinigt) | 100€ / t |
| Sandfang | 80€ / t |
| Gipsplatten | 125€ / t |
| Glaswolle – Steinwolle | 50€ / m³ |
| Behandeltes Holz | 150€ / t |
| Mit Teeröl imprägniertes Holz | 220€ / t |
| Autoreifen mit oder ohne Felgen | 195€ / t |
| Kartonagen | 40€ / t |
| Mischpapier | 45€ / t |
| Flachglas | 50€ / t |
| Fenster mit Rahmen | 200€ / t |
| Hartkunststoffe aus PP und PEHD | 100€ / t |
Andere Dienstleistungen
| Einzelne Fremdwägung | 8€ |
| Sortierpauschale für nicht getrennte Abfälle | 150€ / Anlieferung |
| Entleerungsgebühr für Container | 150€ / Container |
| Bereitstellung eines Gabelstaplers | 25€ / je angefangene 1/4 Stunde |
| Transpartente PE-Säcke (1000 L) | 3,50€ / Stück |
| Transpartente PE Säcke (1000 L) | 120€ / Rolle (40 Säcke) |
| PU Schaumdosen | 90€ / Stück |
Verkauf von Qualitätskompost mit RAL-Gütesiegel
| Lose | 10€ / t |
| In Säcken mit ca 30 L Inhalt, Pfand von 1€ inbegriffen | 4€ / Sack |